Conor 5400 27.5" 2023
Ref. 001/010/034
Especificaciones
ESPECIFICACIONES
Especificación |
Detalle |
Cuadro | Aluminio 6061 27,5" |
Horquilla | MTB STA-351 |
Manetas | Shimano EF50 21v |
Frenos | V-Brake aluminio |
Cambio | Shimano Tourney RD-TY300-SGS 6/7v |
Desviador | Shimano Tourney FD-TY300-DS6 TY300 Down Pull 31,8mm |
Piñón | Shimano TOURNEY TZ500 Series MF-TZ500 7v 14/28T HYPERGLIDE |
Cadena | YBN S50 6/7v |
Plato | Acero 170mm 24/34/42T 7/8v |
Cubiertas | 27,5"X2.10 Wanda A.V. |
Sillín | Conor 5400 |
Tija sillín | Conor Aluminio 27,2x350mm |
Manillar | Conor MTB 31.8mm |
Potencia | Conor MTB 31.8mm |
Dirección | A-head |
Buje delantero | Aluminio 32F |
Buje trasero | Aluminio 32F |
Llanta | Aluminio doble pared |
TALLAS
Talla |
Altura (cm) |
Entrepierna (cm) |
Pulgadas |
Talla (cm) |
X-Small | 137 - 155 | 64 - 73 | 13" | 33 |
Small | 153 - 166,5 | 72 - 79 | 14" - 15" - 16" | 35 - 41 |
Medium | 161 - 179 | 76 - 84 | 17" - 18" | 42 - 46 |
Large | 177 - 188 | 83 - 88 | 19" - 20" | 47 - 52 |
X-Large | 186 - 196 | 87 - 95 | 21" - 22" | 53 - 56 |